› Wasser Nord in Zahlen
| Wasserversorgung | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Anzahl der Hausanschlüsse | Stück | 18.316 | 18.091 | 17.882 | 17.620 | 17.452 |
| Verkaufte Wassermenge | Tsd. m³ | 2.589 | 2.508 | 2.452 | 2.341 | 2.406 |
| Länge Leitungsnetz | km | 335 | 333 | 327 | 326 | 323 |
| Allgemein | ||||||
| Bilanzsumme | TEUR | 18.415 | 18.334 | 18.148 | 18.285 | 18.175 |
| Anlagevermögen | TEUR | 16.587 | 16.259 | 16.174 | 15.923 | 15.623 |
| Eigenkapital | TEUR | 6.475 | 6.259 | 6.198 | 6.029 | 5.855 |
| Investitionen | TEUR | 1.107 | 813 | 962 | 998 | 974 |
| Umsatzerlöse | TEUR | 5.414 | 5.273 | 5.170 | 5.083 | 5.019 |
| Abschreibungen | TEUR | 768 | 727 | 701 | 692 | 653 |
| Mitarbeiter | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
